Descripción de zuecos EVA para trabajar con estampado floral Art.No. 177N13 New-Tech Development Corporation de Fuzhou Economic & Technical Development Zone se ha centrado en la comercialización de Eva rain coat, eva zuecos, chanclas, zapatillas, sandalias, zapatos de la máquina, calzado molde, calzado, calzado ...
Enviar consultaDescripción de los zuecos de EVA para trabajar con estampado floral
El arte no. 177N13
New-Tech Development Corporation de la Zona de Desarrollo Económico y Técnico de Fuzhou se ha centrado en la comercialización de Eva rain coat, eva zuecos, chanclas, zapatillas, sandalias, zapatos de la máquina, calzado molde, calzado, accesorios de calzado.
Tenemos nuestras propias fábricas con extensas experiencias de producción.
Tamaño:
Tamaño de los hombres | Reino Unido | NOS | EUR | Dentro (cm) |
4½ | 5½ | 37½ | 24.3 | |
5 | 6 | 38 | 24.7 | |
5½ | 6½ | 38½ | 25 | |
6 | 7 | 39 | 25.3 | |
6½ | 7½ | 40 | 26 | |
7 | 8 | 40½ | 26.3 | |
7½ | 8½ | 41 | 26.7 | |
8 | 9 | 42 | 27.3 | |
8½ | 9½ | 42½ | 27.7 | |
9 | 10 | 43 | 28 | |
9½ | 10½ | 44 | 28.7 | |
10 | 11 | 44½ | 29 | |
10½ | 11½ | 45 | 29.3 | |
11 | 12 | 46 | 30 | |
11½ | 12½ | 46½ | 30.3 | |
12 | 13 | 47 | 30.7 | |
13 | 14 | 48½ | 31.7 | |
14 | 15 | 49½ | 32.3 | |
15 | dieciséis | 51 | 33.3 | |
Tamaño de las mujeres | Reino Unido | NOS | EUR | Dentro (cm) |
4 | 34 | 22 | ||
4½ | 34½ | 22.3 | ||
5 | 35 | 22.7 | ||
3 | 5½ | 35½ | 23 | |
3½ | 6 | 36 | 23.3 | |
4 | 6½ | 37 | 24 | |
4½ | 7 | 37½ | 24.3 | |
5 | 7½ | 38 | 24.7 | |
5½ | 8 | 38½ | 25 | |
6 | 8½ | 39 | 25.3 | |
6½ | 9 | 40 | 26 | |
7 | 9½ | 40½ | 26.3 | |
7½ | 10 | 41 | 26.7 | |
8 | 10½ | 42 | 27.3 | |
8½ | 11 | 42½ | 27.7 | |
Tamaño de niños / bebés | Reino Unido | NOS | EUR | Dentro (cm) |
2 | 3 | 18 | 11.4 | |
3 | 4 | 19 | 12 | |
4 | 5 | 20 | 12.7 | |
4½ | 5½ | 21 | 13.3 | |
5 | 6 | 22 | 14 | |
6 | 7 | 23 | 14.7 | |
7 | 8 | 24 | 15.3 | |
8 | 9 | 25 | dieciséis | |
8½ | 9½ | 26 | 16.7 | |
9 | 10 | 27 | 17.3 | |
10 | 11 | 28 | 18 | |
11 | 12 | 29 | 18.7 | |
11½ | 12½ | 30 | 19.3 | |
12 | 13 | 31 | 20 | |
13 | 1 | 32 | 20.7 | |
13½ | 1½ | 32½ | 21 | |
1 | 2 | 33 | 21.3 | |
1½ | 2½ | 34 | 22 | |
2 | 3 | 34½ | 22.3 | |
2½ | 3½ | 35 | 22.7 | |
3 | 4 | 35½ | 23 | |
3½ | 4½ | 36 | 23.3 |
Ventaja | Más de 10 años de experiencia profesional |
Salida mensual | 450,000 pares de pantuflas |
Equipo | 1 juego de Granulator, 5 juegos de máquinas de moldeo por inyección, 4 líneas de empaque, 480 juegos de moldes, 80 artículos, 8 juegos de puntadas |
Principal mercado de exportación | Europa, Japón, Corea, Europa y América, América del Sur |
Proceso de dar un título | BSCI |
Nuestro certificado
Siempre sentimos que todo el éxito de nuestra empresa está directamente relacionado con la calidad de los productos que ofrecemos. Cumplen con los más altos requisitos de calidad estipulados en las normas ISO9001, BSCI, AVON y nuestro estricto sistema de control de calidad.
Mercado de producción
Tenemos clientes del mercado interno y del mercado de ultramar. Nuestros gerentes de ventas pueden hablar inglés fluido para una buena comunicación. Nuestro principal mercado de ventas:
América del Norte 30.00%
Europa del Este 20.00%
Asia oriental 12.00%
Sudeste de Asia 10.00%
América del Sur 10.00%
Europa del norte5.00%
Europa meridional 5.00%
Europa occidental 5.00%
América Central 3.00%
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. Quiero agregar mi propio logotipo o diseño al producto ¿está bien?
Sí, por supuesto. Proporcionamos servicio de OEM / ODM. Puede poner su logotipo en nuestros zapatos y también podemos hacer zapatos como su diseño.
2. ¿Tienes el stock?
Sí, tenemos stock para muchos artículos, contáctenos para verificarlo.
3. ¿Podría teñir mi color personalizado?
Sí, cantidad para aceptar la orden de extinción, contáctenos por favor.